Moteur de bateau à moteur hors-bord à essence de prix d'usine de marque HIMARINE comme le moteur hors-bord Yamaha Tohatsu
Jul 18, 2024| MOTEUR HORS-BORD HIMARINE 9,8 CV
| Moteur | Deux temps 2 cylindres |
|---|---|
| Sortir | 9,8 ch (7,2 kW) |
| Déplacement | 169 cm3 (10,31 pouces cubes) |
| Alésage x Course | 50 x 43 mm (1,97 x 1,69 pouces) |
| Max. Plage de régime | 5,000 - 6,000 |
| Départ | Électrique ou manuel |
| Type de contrôle | Poignée de barre |
| Changement de vitesse | Avant - Neutre - Arrière |
| Rapport de démultiplication | 2.08:1 (13:27) |
| Carburant | Essence sans plomb (octane 87) |
| Type d'huile | Huile moteur 2 temps d'origine recommandée (TCW-3) |
| Commencez par la protection des équipements | Standard |
| Système de refroidissement contrôlé par thermostat | Standard |
| Grâce à-l'échappement-de l'hélice | Standard |
| Conduite en eaux peu profondes | Standard |
| Système de lubrification du moteur | Carburant prémélangé |


Moteur hors-bord HIMARINE 15HP 63V
| Modèle (2 temps) | HMT15F |
| Démension | Longueur totale :860 mm Largeur hors tout : 320 mm Hauteur hors tout S : 1 062 mm Hauteur hors tout L : 1 155 mm |
| Plage de fonctionnement à plein régime | 4500-5500 r/m |
| Sortie maximale | 7,3 kW |
| Vitesse de ralenti | 1050±50 r/m |
| Déplacement | 246 cm3 |
| Alésage et course | 56*50mm |
| Système d'allumage | CDI |
| Bougie | B7HS-10 |
| Écart de bougie d'allumage | 0,9-1,0 mm |
| Système de contrôle | Poignée de barre |
| Démarrage du système | Manuel |
| Démarrage du système de carburateur | Soupape d'étranglement |
| Position du rapport | Avant-Neutre-Arrière |
| Rapport de transmission | 2.08 |
| Système de trim et d'inclinaison | Inclinaison manuelle |
| Carburant recommandé | Essence sans plomb |
| Huile pour engrenages | 0.250L |
| Capacité des réservoirs de carburant | 24L |
| Rapport de mazout | 50:1 |
Moteur hors-bord HIMARINE 15HP 6B4
|
Modèle |
E15DMS |
E15DML |
|
Système d'induction de carburant |
Carburateur |
|
|
Déplacement |
246cc |
|
|
Rapport de démultiplication |
27:13 |
|
|
Plage de régime maximum |
4500~5500 |
|
|
Sortie d'arbre Max.Prop |
11,0 kW (15 CV) |
|
|
Type de carburant |
Essence |
|
|
Sortie alternateur |
11 volts 6 ampères. |
|
|
Hauteur du tableau arrière du moteur (mm) |
441 mm, (17,4 pouces) |
68 mm, (22,4 pouces) |
|
Moteur |
2 TEMPS |
|
|
HP |
15 CV |
|
|
Poids sec (Kg.) |
S : 38 kg |
L: 40Kg |
|
Système de démarrage |
Manuel |
|
|
Système de contrôle |
Barre franche/télécommande |
|
|
Système d'allumage |
CDI |
|

←
Une paire de: Gratuit
Envoyez demande


